1 | Shahbaz Safdar -92 | IF Kville | 11,24 | ||||
2 | Patrik Bergström -83 | Sävedalens AIK | 11,83 | ||||
3 | Per-Joan Lorentzon -74 | IK Orient | 12,06 | ||||
4 | Albert Eriksson -79 | Sävedalens AIK | 12,55 | ||||
1 | Erik Green -86 | Örgryte IS | 6,73 | ||||
2 | Erik Olsson -89 | Örgryte IS | 6,32 | ||||
3 | Oscar Wahlqvist -93 | Örgryte IS | 5,71 | ||||
UT | Johanna Nilsson | Mölndals AIK | 5,21 | ||||
Erik Green Johanna Nilsson Oscar Wahlqvist Erik Olsson | 673 0,0 660 0,3 658 -1,1 649 0,0 672 -0,1 670 -1,2 x -0,3 493 -1,5 x -1,4 x -1,1 521 -0,3 521 0,5 x -1,8 x -1,2 567 -0,7 x -1,4 x 0,0 571 0,0 x -1,0 620 -1,5 x -0,7 604 -0,5 x 0,0 632 -1,5 |
1 | Erik Olsson -89 | Örgryte IS | 10,15 | ||||
Erik Olsson | 1012 x x 1015 x x |
1 | Robert Fabian -72 | Herrljunga SK | 36,79 | ||||
Robert Fabian | 3540 3666 3679 3529 x x |
1 | Herman Olvik -96 | Ullevi FK | 11,93 | ||||
2 | Martin Selin -95 | Ullevi FK | 12,06 | ||||
3 | Sebastian Eliasson -95 | Lerum FI | 12,40 | ||||
Emil von Barth -96 | Ullevi FK | DNS | |||||
Melker Karlsson -96 | Ullevi FK | DNS | |||||
1 | Kevin Hermansson -95 | Trollhättan FIK | 53,66 | ||||
1 | August Palmqvist -96 | Mölndals AIK | 2.21,76 | ||||
1 | Herman Olvik -96 | Ullevi FK | 1,75 | ||||
Daniel Gällblad -96 | Varbergs GIF | DNS | |||||
Herman Olvik Daniel Gällblad | 170 175 180 o xxo xxx |
1 | Arvid Björemark -95 | IF Rigor | 3,51 | ||||
2 | Daniel Gällblad -96 | Varbergs GIF | 2,61 | ||||
Daniel Gällblad Arvid Björemark | 221 231 241 251 261 271 301 311 321 331 341 351 361 o - o xo o xxx o - o o o xxo xxx |
1 | Per Johansson -96 | Sävedalens AIK | 5,23 | ||||
2 | Joakim Bäckman -96 | Varbergs GIF | 5,22 | ||||
3 | Daniel Gällblad -96 | Varbergs GIF | 4,41 | ||||
Noah Elliott -96 | Ullevi FK | DNS | |||||
Daniel Gällblad Per Johansson Joakim Bäckman Noah Elliott | 441 -0,1 x -0,5 x -1,3 x 0,0 x -1,0 x -2,0 520 0,0 503 -1,0 504 -1,1 x -0,1 - 0,0 523 0,0 x -0,6 x -1,4 522 -0,3 500 -2,3 469 -1,0 521 -1,2 DNS |
1 | Joakim Bäckman -96 | Varbergs GIF | 9,94 | ||||
Joakim Bäckman | 932 908 883 x 994 895 |
1 | Tobias Hagström -96 | Istrums Friidrott | 36,91 | ||||
Tobias Hagström | 2966 3691 3451 2937 2572 3376 |
1 | Tobias Hagström -96 | Istrums Friidrott | 51,53 | ||||
Tobias Hagström | 4937 4989 5038 5153 4440 5027 |
1 | Joakim Bäckman -96 | Varbergs GIF | 33,49 | ||||
2 | Daniel Gällblad -96 | Varbergs GIF | 27,50 | ||||
- | Johan Amundsson -96 | Ullevi FK | DNS | ||||
Daniel Gällblad Joakim Bäckman Johan Amundsson | x 2750 2415 2616 x x 2801 x 2511 2916 2182 3349 DNS |
1 | Ullevi FK | Ullevi FK | 43,26 | ||||
Ullevi FK: |
1 | Simon Wallenlind -97 | Mölndals AIK | 12,50 | ||||
2 | Filip Schwartz -98 | Mölndals AIK | 12,89 | ||||
3 | Alexander Metze -97 | Mölndals AIK | 13,08 | ||||
4 | Filip Wadman -97 | Mölndals AIK | 13,12 | ||||
1 | Markus Bredberg -98 | Mölndals AIK | 2.24,22 | ||||
1 | Hampus Eriksson -97 | Sävedalens AIK | 6.41,13 | ||||
2 | Markus Bredberg -98 | Mölndals AIK | 6.46,14 | ||||
1 | Filip Schwartz -98 | Mölndals AIK | 16,05 | ||||
2 | Axel Hjelmqvist -98 | IF Kville | 16,39 | ||||
1 | Filip Schwartz -98 | Mölndals AIK | 45,60 | ||||
1 | Max Hejdenberg -98 | Örgryte IS | 1,61 | ||||
2 | Robin Jacobsson -98 | Ullevi FK | 1,58 | ||||
3 | Richard Heikkilä -98 | Mölndals AIK | 1,55 | ||||
4 | Axel Hjelmqvist -98 | IF Kville | 1,50 | ||||
5 | Markus Bredberg -98 | Mölndals AIK | 1,45 | ||||
Filip Wenander -98 | Örgryte IS | DNS | |||||
Richard Heikkilä Robin Jacobsson Axel Hjelmqvist Filip Wenander Markus Bredberg Max Hejdenberg | 130 135 140 145 150 155 158 161 164 - - o o xo xo xxx - - o o o xo xxo xxx - - o o xxo xxx DNS - o xo xo xxx - - o o xo o xxo o xxx |
1 | Niklas Svanberg -97 | Stenungsunds FI | 3,21 | ||||
2 | Robin Jacobsson -98 | Ullevi FK | 2,61 | ||||
3 | Gustav Bålström -98 | Ullevi FK | 2,31 | ||||
Niklas Svanberg Robin Jacobsson Gustav Bålström | 221 231 241 251 261 271 281 291 301 311 321 331 - - - - - - - - o - o xxx - o o o o xxx o xxo xxx |
1 | Alexander Metze -97 | Mölndals AIK | 5,03 | ||||
2 | Richard Heikkilä -98 | Mölndals AIK | 4,72 | ||||
3 | Gustav Bålström -98 | Ullevi FK | 4,24 | ||||
Filip Wenander -98 | Örgryte IS | DNS | |||||
Max Hejdenberg -98 | Örgryte IS | DNS | |||||
Alexander Metze Filip Wenander Richard Heikkilä Gustav Bålström Max Hejdenberg | 482 -1,1 475 -2,0 447 -2,2 499 -1,5 503 -1,3 500 -1,8 DNS 467 -1,5 448 -1,9 454 -1,0 472 -2,3 387 -1,8 x 388 -1,2 x 413 -2,3 x 424 -0,9 419 -2,7 DNS |
1 | Max Hejdenberg -98 | Örgryte IS | 11,13 | ||||
2 | Per Johansson -96 | Sävedalens AIK | 11,05 | ||||
3 | Niklas Svanberg -97 | Stenungsunds FI | 10,90 | ||||
4 | Filip Wenander -98 | Örgryte IS | 9,16 | ||||
Niklas Svanberg Per Johansson Filip Wenander Max Hejdenberg | 1055 0,0 1090 1,0 x 0,0 1029 -0,4 x -0,2 x 2,4 1075 -1,0 9,39 -0,3 1099 -0,4 1105 -1,2 1094 0,7 1092 0,0 916 -0,1 880 0,0 x -0,6 x 0,0 888 2,9 900 0,0 1055 -1,5 1069 0,7 1058 -1,2 - 0,0 - 0,0 1113 1,0 |
1 | Robin Jacobsson -98 | Ullevi FK | 9,96 | ||||
2 | Axel Hjelmqvist -98 | IF Kville | 8,86 | ||||
3 | Gustav Bålström -98 | Ullevi FK | 7,32 | ||||
Robin Jacobsson Gustav Bålström Axel Hjelmqvist | 996 839 835 728 745 x 707 698 732 x 665 721 854 857 x 886 x x |
1 | Filip Adrén -98 | Ullevi FK | 27,30 | ||||
- | Jonas Rajaniemi -98 | Ullevi FK | DNS | ||||
Filip Adrén Jonas Rajaniemi | 2730 2588 x x 2662 x DNS |
1 | Kristian Hanon -98 | Ullevi FK | 24,41 | ||||
Kristian Hanon | 2441 x 2344 2346 2337 x |
1 | Niklas Svanberg -97 | Stenungsunds FI | 37,24 | ||||
2 | Axel Hjelmqvist -98 | IF Kville | 29,41 | ||||
3 | Robin Jacobsson -98 | Ullevi FK | 28,12 | ||||
4 | Gustav Bålström -98 | Ullevi FK | 24,84 | ||||
- | Jonas Rajaniemi -98 | Ullevi FK | DNS | ||||
Jonas Rajaniemi Niklas Svanberg Robin Jacobsson Axel Hjelmqvist Gustav Bålström | DNS 3555 3627 3263 x 3724 3488 2378 2812 2245 2058 2680 2255 2941 x 2579 2659 2555 2639 2213 2262 2484 x 2183 2303 |
1 | Erik Johansson -99 | Varbergs GIF | 11,12 | ||||
2 | Erik Andersson -99 | Sävedalens AIK | 11,43 | ||||
3 | Sidney Pettersson -99 | IF Rigor | 11,61 | ||||
4 | Jesper Olin -99 | IF Kville | 11,89 | ||||
5 | Alec Delphin-Morton -99 | IF Kville | 12,24 | ||||
1 | Erik Andersson -99 | Sävedalens AIK | 28,87 | ||||
2 | Jesper Olin -99 | IF Kville | 31,87 | ||||
1 | Alec Delphin-Morton -99 | IF Kville | 1.55,51 | ||||
2 | Niklas Johansson -99 | Sävedalens AIK | 2.00,86 | ||||
1 | Gabriel Hansson -99 | Sävedalens AIK | 5.26,59 | ||||
2 | Alec Delphin-Morton -99 | IF Kville | 5.27,78 | ||||
3 | Niklas Johansson -99 | Sävedalens AIK | 5.29,10 | ||||
1 | Tobias Carlryd -00 | IF Rigor | 11,28 | ||||
2 | Alec Delphin-Morton -99 | IF Kville | 11,29 | ||||
3 | Jesper Olin -99 | IF Kville | 11,61 | ||||
4 | Alex Näsholm Ahlberg -00 | IF Rigor | 12,70 | ||||
1 | Malcolm Herlenius -99 | Ullevi FK | 1,44 | ||||
2 | Erik Bergh -99 | Ullevi FK | 1,41 | ||||
3 | Jesper Olin -99 | IF Kville | 1,38 | ||||
4 | Alec Delphin-Morton -99 | IF Kville | 1,30 | ||||
Erik Bergh Alec Delphin-Morton Jesper Olin Malcolm Herlenius | 110 115 120 125 130 135 138 141 144 147 - - - - o xo o xo xxx - - o o o xxx o o o o xxo o o xxx - - - - o o xo xo o xxx |
1 | Filip Anell -99 | IK Ymer | 2,11 | ||||
2 | Malcolm Herlenius -99 | Ullevi FK | 2,11 | ||||
3 | Erik Bergh -99 | Ullevi FK | 1,91 | ||||
3 | Adam Bengtsson -99 | Mölndals AIK | 1,91 | ||||
Erik Bergh Malcolm Herlenius Adam Bengtsson Filip Anell | 141 151 161 171 181 191 201 211 221 o o o o o o xxx o o o o o o o xxo xxx - o o o o o xxx - - - - - o o o xxx |
1 | Erik Andersson -99 | Sävedalens AIK | 4,64 | ||||
2 | Linus Bertilsson -99 | IFK Göteborg | 4,41 | ||||
3 | Otto Hammarström -99 | Örgryte IS | 4,38 | ||||
4 | Alec Delphin-Morton -99 | IF Kville | 4,18 | ||||
5 | Jesper Olin -99 | IF Kville | 4,10 | ||||
6 | William Jörnelius -99 | Mölndals AIK | 4,08 | ||||
7 | Niklas Johansson -99 | Sävedalens AIK | 3,66 | ||||
Axel Jeske Magnusson -99 | Sävedalens AIK | DNS | |||||
Otto Hammarström Linus Bertilsson Jesper Olin Niklas Johansson Axel Jeske Magnusson Erik Andersson William Jörnelius Alec Delphin-Morton | 402 +0,8 414 +1,9 409 +1,9 422 +1,8 407 +1,5 438 +0,0 421 +0,5 407 +1,6 416 +0,4 435 -0,9 425 +0,5 441 +0,0 372 +0,1 409 +2,0 409 +0,0 400 +0,1 410 +1,6 396 +0,9 343 +1,6 339 +0,3 340 +0,6 361 +1,3 366 +1,5 358 +1,2 - - - - - - 462 +1,0 464 +0,5 460 +1,7 443 +1,1 432 +1,6 406 +0,3 400 +1,2 x +0,5 x +0,6 408 +0,0 396 +1,1 x +0,2 301 +2,0 398 +0,0 x +0,3 401 -0,8 413 -1,0 418 +1,4 |
1 | Tobias Carlryd -00 | IF Rigor | 10,59 | ||||
2 | Erik Andersson -99 | Sävedalens AIK | 10,32 | ||||
3 | Malcolm Herlenius -99 | Ullevi FK | 9,76 | ||||
4 | Linus Bertilsson -99 | IFK Göteborg | 9,36 | ||||
5 | Sidney Pettersson -99 | IF Rigor | 9,33 | ||||
6 | Alec Delphin-Morton -99 | IF Kville | 9,03 | ||||
7 | Erik Bergh -99 | Ullevi FK | 9,01 | ||||
8 | Jesper Olin -99 | IF Kville | 8,95 | ||||
9 | Niklas Johansson -99 | Sävedalens AIK | 7,76 | ||||
Erik Högberg -01 | IF Rigor | DNS | |||||
Axel Jeske Magnusson -99 | Sävedalens AIK | DNS | |||||
Alec Delphin-Morton Malcolm Herlenius Jesper Olin Erik Högberg Erik Bergh Axel Jeske Magnusson Tobias Carlryd Erik Andersson Niklas Johansson Linus Bertilsson Sidney Pettersson | 903 0,9 851 1,2 838 0,9 812 1,8 825 1,0 873 0,0 957 0,8 976 1,3 964 0,0 974 0,3 x x x 895 1,0 852 0,0 843 1,0 870 0,5 870 0,7 - - - 867 0,9 901 0,9 889 0,3 884 1,0 870 0,0 888 1,1 - - - 993 1,3 996 1,4 1046 0,0 1059 0,9 1019 0,0 1034 0,1 996 1,3 1010 0,7 1020 0,8 1010 1,4 1032 0,0 1008 1,8 776 1,1 x 735 1,8 770 1,7 x 761 0,9 924 0,0 935 0,8 x 917 1,5 x 936 1,1 801 0,9 891 0,8 x x x 933 1,3 |
1 | Erik Johansson -99 | Varbergs GIF | 9,65 | ||||
2 | Alec Delphin-Morton -99 | IF Kville | 7,90 | ||||
3 | Nils Carlund -99 | IFK Göteborg | 7,59 | ||||
Axel Jeske Magnusson -99 | Sävedalens AIK | DNS | |||||
August Bergstrand -99 | Ullevi FK | DNS | |||||
Erik Johansson Alec Delphin-Morton Axel Jeske Magnusson Nils Carlund August Bergstrand | 910 889 965 931 862 681 790 788 788 756 762 x - - - - - - 710 735 759 726 742 684 - - - - - - |
1 | Hampus Borgemyr -00 | Trollhättan FIK | 24,33 | ||||
2 | Gabriel Hansson -99 | Sävedalens AIK | 19,77 | ||||
3 | Albin Thunberg -00 | Sävedalens AIK | 19,09 | ||||
4 | Alec Delphin-Morton -99 | IF Kville | 17,82 | ||||
5 | Jesper Olin -99 | IF Kville | 15,91 | ||||
6 | August Bergstrand -99 | Ullevi FK | DNS | ||||
7 | Axel Jeske Magnusson -99 | Sävedalens AIK | DNS | ||||
Gabriel Hansson Hampus Borgemyr August Bergstrand Jesper Olin Axel Jeske Magnusson Alec Delphin-Morton Albin Thunberg | 1804 1734 1934 1824 1675 1977 2419 2271 2206 2364 2433 1976 DNS 1591 1476 1397 x 1421 1591 DNS 1782 1623 x x 1405 1248 x 1884 1644 x 1909 1637 |
1 | August Bergstrand -99 | Ullevi FK | 32,23 | ||||
2 | Philip Fabian -00 | IK Ymer | 24,35 | ||||
3 | Alec Delphin-Morton -99 | IF Kville | 16,92 | ||||
4 | Jesper Olin -99 | IF Kville | 14,46 | ||||
Philip Fabian Jesper Olin Alec Delphin-Morton August Bergstrand | x x 2256 x x 2435 1433 x 1408 1356 1446 883 x 1692 x x x x 3223 x x 3214 x x |
1 | Gustav Liljeblad -99 | Varbergs GIF | 39,88 | ||||
2 | Adam Bengtsson -99 | Mölndals AIK | 31,83 | ||||
3 | Linus Bertilsson -99 | IFK Göteborg | 30,41 | ||||
4 | Alec Delphin-Morton -99 | IF Kville | 29,69 | ||||
5 | Markus Wenander -99 | Bohus IF | 28,95 | ||||
6 | Alex Näsholm Ahlberg -00 | IF Rigor | 25,41 | ||||
7 | Nils Carlund -99 | IFK Göteborg | 21,65 | ||||
8 | William Jörnelius -99 | Mölndals AIK | 19,72 | ||||
9 | Jesper Olin -99 | IF Kville | 13,48 | ||||
10 | Niklas Johansson -99 | Sävedalens AIK | NR | ||||
- | Axel Jeske Magnusson -99 | Sävedalens AIK | DNS | ||||
Axel Jeske Magnusson Nils Carlund Jesper Olin Adam Bengtsson Markus Wenander Alec Delphin-Morton Alex Näsholm Ahlberg Linus Bertilsson Gustav Liljeblad William Jörnelius Niklas Johansson | DNS 2165 1604 1904 2039 1889 x 1288 x 1348 3183 2814 x 2698 2529 2860 x x 2895 x 2773 1638 1856 1917 2557 2313 2969 x 2371 2541 2204 2498 2498 2485 2460 2947 2708 x x 3041 3803 3732 3951 3988 3754 x 1921 1972 1754 1754 1742 1719 x x x |
1 | Tobias Carlryd -00 | IF Rigor | 11,56 | Final | |||
2 | Simon Landin -00 | Sävedalens AIK | 12,14 | Final | |||
3 | Felix Larsen -00 | IFK Göteborg | 12,38 | Final | |||
4 | Johan Forsell -00 | Bohus IF | 12,93 | ||||
5 | Alex Näsholm Ahlberg -00 | IF Rigor | 13,12 | ||||
1 | Samuel Lestander -00 | IFK Göteborg | 11,49 | Final | |||
2 | Simon Hultén -00 | Sävedalens AIK | 11,53 | Final | |||
3 | Albin Thunberg -00 | Sävedalens AIK | 11,96 | Final | |||
4 | Albin Ekström -00 | Bohus IF | 14,15 | ||||
1 | Tobias Carlryd -00 | IF Rigor | 11,55 | ||||
2 | Samuel Lestander -00 | IFK Göteborg | 11,64 | ||||
3 | Simon Hultén -00 | Sävedalens AIK | 11,77 | ||||
4 | Albin Thunberg -00 | Sävedalens AIK | 11,97 | ||||
5 | Simon Landin -00 | Sävedalens AIK | 12,05 | ||||
6 | Felix Larsen -00 | IFK Göteborg | 12,43 | ||||
1 | Albin Thunberg -00 | Sävedalens AIK | 29,36 | ||||
2 | Joel Gyldén -00 | IF Kville | 29,81 | ||||
3 | Samuel Lestander -00 | IFK Göteborg | 29,83 | ||||
4 | Leonard Lenhoff -00 | IFK Göteborg | 33,02 | ||||
5 | Daniel Jönsson -00 | IF Kville | 33,07 | ||||
1 | Isak Kristensen -00 | Ullevi FK | 26,09 | ||||
2 | Anton Andersson -00 | Varbergs GIF | 29,06 | ||||
3 | Simon Hultén -00 | Sävedalens AIK | 29,27 | ||||
4 | Philip Ryding -01 | IF Kville | 31,17 | ||||
5 | Elias Brink -01 | IF Kville | 32,24 | ||||
1 | Isak Kristensen -00 | Ullevi FK | 26,09 | ||||
2 | Anton Andersson -00 | Varbergs GIF | 29,06 | ||||
3 | Simon Hultén -00 | Sävedalens AIK | 29,27 | ||||
4 | Albin Thunberg -00 | Sävedalens AIK | 29,36 | ||||
5 | Joel Gyldén -00 | IF Kville | 29,81 | ||||
6 | Samuel Lestander -00 | IFK Göteborg | 29,83 | ||||
7 | Philip Ryding -01 | IF Kville | 31,17 | ||||
8 | Elias Brink -01 | IF Kville | 32,24 | ||||
9 | Leonard Lenhoff -00 | IFK Göteborg | 33,02 | ||||
10 | Daniel Jönsson -00 | IF Kville | 33,07 | ||||
1 | Albin Thunberg -00 | Sävedalens AIK | 1.48,00 | ||||
2 | Felix Larsen -00 | IFK Göteborg | 1.53,44 | ||||
3 | Daniel Jönsson -00 | IF Kville | 2.10,82 | ||||
1 | André Mellqvist -00 | Sävedalens AIK | 4.51,09 | ||||
2 | Albin Thunberg -00 | Sävedalens AIK | 5.20,65 | ||||
3 | Albin Ekström -00 | Bohus IF | 5.52,58 | ||||
4 | David Strandberg -00 | IFK Göteborg | 5.55,21 | ||||
5 | Johan Forsell -00 | Bohus IF | 6.01,73 | ||||
6 | Albin Lindencrona -00 | IF Rigor | 6.57,95 | ||||
1 | Todd Hector -00 | IFK Göteborg | 1,42 | ||||
2 | Tobias Carlryd -00 | IF Rigor | 1,39 | ||||
3 | Felix Larsen -00 | IFK Göteborg | 1,33 | ||||
4 | Hannes Skoog -00 | IF Kville | 1,30 | ||||
5 | Samuel Lestander -00 | IFK Göteborg | 1,25 | ||||
5 | Jona Askerlund -00 | Mölndals AIK | 1,25 | ||||
7 | Oscar Arvidsson -00 | Sävedalens AIK | 1,25 | ||||
8 | Vincent Haynes -00 | Ullevi IK | 1,25 | ||||
9 | Alex Näsholm Ahlberg -00 | IF Rigor | 1,20 | ||||
William Koskinen -00 | Mölndals AIK | DNS | |||||
Gustav Lindblad -00 | IF Rigor | DNS | |||||
Melker Snövall -00 | Sävedalens AIK | DNS | |||||
Alex Näsholm Ahlberg Felix Larsen Tobias Carlryd Todd Hector Samuel Lestander William Koskinen Oscar Arvidsson Jona Askerlund Gustav Lindblad Melker Snövall Hannes Skoog Vincent Haynes | 105 110 115 120 125 130 133 136 139 142 - o o o xxx - o o o o o xxo xxx - - o o xxo o o xxo o xxx - - - o o o o xo xo o - - o o xo xxx - - o o xxo xxx - - o o xo xxx - o o o o o xxx o xxo o o xxo xxx |
1 | Jona Askerlund -00 | Mölndals AIK | 1,71 | ||||
2 | Adam Frison -00 | Mölndals AIK | 1,71 | ||||
3 | Alex Näsholm Ahlberg -00 | IF Rigor | 1,71 | ||||
Alex Näsholm Ahlberg Adam Frison Jona Askerlund | 111 121 131 141 151 161 171 181 - - o o xo xo xxo xxx o o o o o o xxo xxx - - - - o o o xxx |
1 | Tobias Carlryd -00 | IF Rigor | 4,60 | ||||
2 | Samuel Lestander -00 | IFK Göteborg | 4,49 | ||||
3 | Anton Andersson -00 | Varbergs GIF | 4,35 | ||||
4 | Joel Gyldén -00 | IF Kville | 4,16 | ||||
5 | Felix Larsen -00 | IFK Göteborg | 3,98 | ||||
6 | Leonard Lenhoff -00 | IFK Göteborg | 3,89 | ||||
7 | Jona Askerlund -00 | Mölndals AIK | 3,72 | ||||
8 | Adam Frison -00 | Mölndals AIK | 3,66 | ||||
9 | Alex Näsholm Ahlberg -00 | IF Rigor | 3,62 | ||||
10 | Filip Linnér -00 | IFK Göteborg | 3,51 | ||||
Todd Hector -00 | IFK Göteborg | DNS | |||||
William Koskinen -00 | Mölndals AIK | DNS | |||||
Melker Snövall -00 | Sävedalens AIK | DNS | |||||
Samuel Lestander Adam Frison Filip Linnér Joel Gyldén Anton Andersson Tobias Carlryd Todd Hector William Koskinen Felix Larsen Jona Askerlund Leonard Lenhoff Alex Näsholm Ahlberg Melker Snövall | 442 +0,9 449 +1,1 445 +0,0 433 +0,0 446 +0,0 440 -0,9 361 +1,4 364 +0,1 x +1,3 359 -1,3 353 +0,6 366 -0,8 351 +1,1 271 -0,5 323 +1,2 408 +1,3 x +1,4 392 +0,1 367 +0,3 416 -0,2 407 +0,8 435 +0,5 424 +1,5 419 +0,5 x +0,0 414 +0,3 419 +0,0 390 +0,0 443 +1,1 451 +1,1 450 +0,0 440 +0,9 460 +0,7 - - - - - - 392 +0,0 365 +1,8 385 +0,0 385 +0,0 x +0,9 398 +0,0 372 +1,1 369 +0,0 370 +0,0 x +0,3 367 +0,4 282 +0,7 387 +1,0 389 +0,0 373 +1,2 382 +0,4 357 +0,1 387 +1,0 357 +0,0 362 +2,4 355 +0,7 - - - |
1 | Joel Gyldén -00 | IF Kville | 8,50 | ||||
2 | Albin Thunberg -00 | Sävedalens AIK | 7,03 | ||||
3 | Filip Linnér -00 | IFK Göteborg | 6,66 | ||||
4 | Alex Näsholm Ahlberg -00 | IF Rigor | 6,52 | ||||
Melker Snövall -00 | Sävedalens AIK | DNS | |||||
William Koskinen -00 | Mölndals AIK | DNS | |||||
Melker Snövall William Koskinen Albin Thunberg Joel Gyldén Alex Näsholm Ahlberg Filip Linnér | - - - - - - - - - - - - 703 671 675 681 676 657 850 792 741 769 722 814 - - 579 629 652 625 643 666 632 620 639 627 |
1 | Todd Hector -00 | IFK Göteborg | 29,10 | ||||
2 | Tobias Carlryd -00 | IF Rigor | 26,80 | ||||
3 | Alex Näsholm Ahlberg -00 | IF Rigor | 26,17 | ||||
4 | Jona Askerlund -00 | Mölndals AIK | 25,73 | ||||
5 | Adam Frison -00 | Mölndals AIK | 22,06 | ||||
6 | Benjamin Nygren -01 | Sävedalens AIK | 21,40 | ||||
7 | Hannes Skoog -00 | IF Kville | 17,85 | ||||
8 | Oscar Arvidsson -00 | Sävedalens AIK | 17,48 | ||||
9 | Elias Brink -01 | IF Kville | NR | ||||
9 | Albin Thunberg -00 | Sävedalens AIK | NR | ||||
9 | Albin Lindencrona -00 | IF Rigor | NR | ||||
Melker Snövall -00 | Sävedalens AIK | DNS | |||||
Erik Högberg -01 | IF Rigor | DNS | |||||
Hannes Skoog Tobias Carlryd Elias Brink Oscar Arvidsson Benjamin Nygren Adam Frison Jona Askerlund Albin Thunberg Melker Snövall Alex Näsholm Ahlberg Erik Högberg Todd Hector Albin Lindencrona | x 1784 1705 1785 x 1538 2680 2256 x 2315 x 2532 x x x 1277 1345 1542 1450 1748 1714 2140 2140 1391 1916 1781 1956 1873 2206 1964 1877 2203 x 2482 2399 2573 1982 2368 x x - - DNS 2455 2617 2338 2232 x 2330 DNS 2792 2910 2827 2724 2520 x x x x |
1 | Erik Johansson -01 | IFK Göteborg | 8,95 | Final | |||
2 | Emil Krenauer -01 | Mölndals AIK | 9,30 | Final | |||
3 | Benjamin Nygren -01 | Sävedalens AIK | 9,40 | Final | |||
4 | William Lager -01 | IF Rigor | 9,66 | ||||
1 | Philip Ryding -01 | IF Kville | 9,22 | Final | |||
2 | Erik Högberg -01 | IF Rigor | 9,26 | Final | |||
3 | Anton Välkki -01 | IFK Göteborg | 9,55 | Final | |||
4 | Love Smedberg -01 | Ullevi FK | 10,16 | ||||
5 | Milan Buzadzic -01 | IFK Göteborg | 10,73 | ||||
1 | Erik Johansson -01 | IFK Göteborg | 8,81 | ||||
2 | Philip Ryding -01 | IF Kville | 9,16 | ||||
3 | Emil Krenauer -01 | Mölndals AIK | 9,20 | ||||
4 | Erik Högberg -01 | IF Rigor | 9,27 | ||||
5 | Benjamin Nygren -01 | Sävedalens AIK | 9,38 | ||||
6 | Anton Välkki -01 | IFK Göteborg | 9,52 | ||||
1 | Elias Brink -01 | IF Kville | 1.49,04 | ||||
2 | Elias Gummesson -01 | Varbergs GIF | 1.53,07 | ||||
3 | Love Smedberg -01 | Ullevi FK | 1.53,54 | ||||
4 | William Lager -01 | IF Rigor | 1.53,73 | ||||
5 | Love Hansson -01 | Lerum FI | 1.59,06 | ||||
6 | Hilmer Zetterqvist -01 | Ullevi FK | 2.20,67 | ||||
Arvid Ingvarsson -01 | Varbergs GIF | DNS | |||||
1 | Benjamin Nygren -01 | Sävedalens AIK | 1,40 | ||||
2 | Emil Krenauer -01 | Mölndals AIK | 1,30 | ||||
3 | Erik Johansson -01 | IFK Göteborg | 1,27 | ||||
4 | Erik Högberg -01 | IF Rigor | 1,27 | ||||
5 | Philip Ryding -01 | IF Kville | 1,24 | ||||
6 | Hilmer Zetterqvist -01 | Ullevi FK | 1,15 | ||||
6 | Love Smedberg -01 | Ullevi FK | 1,15 | ||||
8 | Elias Gummesson -01 | Varbergs GIF | 1,10 | ||||
9 | Milan Buzadzic -01 | IFK Göteborg | 1,05 | ||||
10 | Arvid Ingvarsson -01 | Varbergs GIF | 1,00 | ||||
Hampus Helamb -01 | IFK Göteborg | DNS | |||||
Carl Dunér -01 | IF Rigor | DNS | |||||
Hampus Helamb Emil Krenauer Erik Johansson Philip Ryding Elias Gummesson Milan Buzadzic Benjamin Nygren Arvid Ingvarsson Erik Högberg Carl Dunér Hilmer Zetterqvist Love Smedberg | 90 95 100 105 110 115 118 121 124 127 130 133 138 140 - - - o o o o o xo o xxo xxx - - - - o o o xo xxo o xxx - - - - - o o o xxo xxx - - o o xxo xxx o o o xxo xxx - - - - - - o o o o o o xo xxo - o o xxx - - o xo o o o o o xxo xxx - - o o xo xxo xxx - - o o xo xxo xxx |
1 | Erik Johansson -01 | IFK Göteborg | 4,37 | ||||
2 | Benjamin Nygren -01 | Sävedalens AIK | 4,33 | ||||
3 | Erik Högberg -01 | IF Rigor | 4,10 | ||||
4 | Anton Välkki -01 | IFK Göteborg | 4,06 | ||||
5 | Love Smedberg -01 | Ullevi FK | 3,84 | ||||
6 | Elias Brink -01 | IF Kville | 3,77 | ||||
7 | Philip Ryding -01 | IF Kville | 3,74 | ||||
8 | Hilmer Zetterqvist -01 | Ullevi FK | 3,73 | ||||
9 | Emil Krenauer -01 | Mölndals AIK | 3,68 | ||||
10 | William Lager -01 | IF Rigor | 3,28 | ||||
11 | Milan Buzadzic -01 | IFK Göteborg | 3,08 | ||||
Adam Königsson -01 | Mölndals AIK | DNS | |||||
Hampus Helamb -01 | IFK Göteborg | DNS | |||||
Max Vulin -01 | IF Kville | DNS | |||||
